Product Center
產(chǎn)品展示
- 數(shù)顯設(shè)定超聲清洗時間;
- 槽內(nèi)液溫實時顯示;
- 儀器內(nèi)外殼體、降音蓋、網(wǎng)藍均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼;
- 操作程序采用單片機軟件,工作參數(shù)斷電記憶功能。
產(chǎn)品型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容積(L) | 頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率范圍% | 時間范圍(min) | 加熱功率(W) | 溫度范圍(℃) |
XC-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | 1~99 | ﹣ | ﹣ | |
XC-150D | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 1~99 | ﹣ | ﹣ | |
XC-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 1~99 | ﹣ | ﹣ | |
XC-5200D | 300*250*150 | 10 | 40 | 250/300 | 1~99 | ﹣ | ﹣ | |
XC-4200D | 300*250*200 | 15 | 40 | 400 | 1~99 | ﹣ | ﹣ | |
XC25-12D | 500*300*150 | 22.2 | 40 | 500/600 | 1~99 | ﹣ | ﹣ | |
XC-30D | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1~99 | ﹣ | ﹣ | |
XC-1500D | 700*400*300 | 84 | 40 | 1500 | 1~99 | ﹣ | ﹣ | |
XC-2000D | 800*500*300 | 120 | 40 | 2000 | 1~99 | ﹣ | ﹣ | |
XC-120DT | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | 1~99 | 120 | RT~80 | |
XC-150DT | 300*150*100 | 4 | 40 | 120 | 1~99 | 150 | RT~80 | |
XC-3200DT | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 1~99 | 180 | RT~80 | |
XC-5200DT | 300*250*150 | 10 | 40 | 250/300 | 1~99 | 300 | RT~80 | |
XC-4200DT | 300*250*200 | 15 | 40 | 400 | 1~99 | 300 | RT~80 | |
XC25-12DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500/600 | 1~99 | 500 | RT~80 | |
XC-30DT | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1~99 | 500 | RT~80 | |
XC-1500DT | 700*400*300 | 84 | 40 | 1500 | 1~99 | 2000 | RT~80 | |
XC-2000DT | 800*500*300 | 120 | 40 | 2000 | 1~99 | 4000 | RT~80 | |
XC-120DTS | 230*140*100 | 3 | 25/45 | 120 | 1~99 | 120 | RT~80 | |
XC-150DTS | 300*150*100 | 4 | 25/45 | 150 | 1~99 | 120 | RT~80 | |
XC-3200DTS | 300*150*150 | 6 | 25/45 | 180 | 1~99 | 180 | RT~80 | |
XC-5200DTS | 300*250*150 | 10 | 25/45 | 250/300 | 1~99 | 300 | RT~80 | |
XC-4200DTS | 300*250*200 | 10 | 25/45 | 400 | 1~99 | 300 | RT~80 | |
XC25-12DTS | 500*300*150 | 22.5 | 25/45 | 500/600 | 1~99 | 500 | RT~80 | |
XC-30DTS | 500*300*200 | 30 | 25/45 | 800 | 1~99 | 500 | RT~80 | |
XC-150DTD | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | 1~100 | 1~600 | 120 | RT~80 |
XC-3200DTD | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 1~100 | 1~600 | 180 | RT~80 |
XC-5200DTD | 300*250*150 | 10 | 40 | 250/300 | 1~100 | 1~600 | 250/300 | RT~80 |
XC-4200DTD | 300*250*200 | 15 | 40 | 400 | 1~100 | 1~600 | 400 | RT~80 |
XC25-12DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500/600 | 1~100 | 1~600 | 500/600 | RT~80 |
XC-30DTD | 500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1~100 | 1~600 | 800 | RT~80 |
- 客戶留言
聯(lián)系方式
電話:025-52855481/52855480/52285418
手機:19951781746(孫經(jīng)理)
Q Q:2851951768
郵箱:njningkai@163.com(內(nèi)貿(mào))/ningkaiyq@163.com(外貿(mào))
地址:南京市江寧區(qū)谷里工業(yè)園錦華路16號
留言板
南京寧凱儀器有限公司 蘇ICP備2021033434號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 南京